Descripción general de los programas de evaluación
Blueberry Futures ofrece dos programas de evaluación distintos para adaptarse a tu estilo de trading: el challenge Ascent (EOD) y el challenge Accelerated (Trailing). Ambos programas requieren alcanzar un Profit Target específico mientras se respeta un límite de Drawdown, pero se diferencian principalmente en la forma en que se calcula el Drawdown y en el tiempo mínimo requerido para aprobar.
Si no estás familiarizado con estos modelos de Drawdown, consulta Tipos de Drawdown: EOD vs. Trailing explicados para conocer en detalle las diferencias entre EOD y Trailing.
Ascent - EOD:
Este plan utiliza un Drawdown al cierre del día (EOD), que se calcula únicamente al finalizar la jornada de trading. Esto ofrece mayor flexibilidad durante las operaciones intradía. Requiere un mínimo de 2 días de trading para aprobar.
Accelerated - Trailing:
Este plan utiliza un Drawdown Trailing en tiempo real que sigue tu nivel máximo de ganancias. Ofrece un camino más rápido, ya que requiere solo 1 día de trading para aprobar.
Tabla comparativa
| Ascent - EOD (25K) | Accelerated - Trailing (25K) | Ascent - EOD (50K) | Accelerated - Trailing (50K) | Ascent - EOD (100K) | Accelerated - Trailing (100K) | Ascent - EOD (150K) | Accelerated - Trailing (150K) |
Tipo de Drawdown |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tiempo para completar | 30 Días | 30 Días | 30 Días | 30 Días | 30 Días | 30 Días | 30 Días | 30 Días |
Precio después del descuento (60%) | $55.60 | $51.60 | $98.00 | $73.61 | $147.21 | $110.40 | $242.80 | $181.61 |
Límite de Drawdown | $1,000.00 | $1,000.00 | $2,000.00 | $2,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $4,500.00 | $4,500.00 |
Profit Target | $1,500.00 | $1,500.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $6,000.00 | $6,000.00 | $10,000.00 | $10,000.00 |
Días mínimos para aprobar | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Máximo de contratos | 1 Mini y 10 Micro | 1 Mini y 10 Micro | 2 Mini y 20 Micro | 2 Mini y 20 Micro | 6 Mini y 60 Micro | 6 Mini y 60 Micro | 9 Mini y 90 Micro | 9 Mini y 90 Micro |
Reinicio del Challenge | $47.04 | $41.40 | $125.00 | $79.00 | $188.70 | $118.00 | $310.00 | $194.00 |
Reinicio de la cuenta financiada | $250 | $250 | $500 | $500 | $750 | $750 | $1000 | $1000 |

